桂林会展国际酒店
五星级酒店
                        地址: 桂林七星区漓江路28号 
                       
                    
                最大会议室面积
700
                        700
会议室总数
4
                        4
客房总数
196
                    196
最大会场容纳人数: 400人
推荐理由:
场地特色
                    
                        会议室
                        ( 共 4 间 )
                    
                    | 会议室名称 | 面积 | 立柱 | 最大人数 | 
                                        	
                                            
                                            剧场式
                                         
                                            
                                            课桌式
                                         
                                            
                                            U型式
                                         
                                            
                                            回型式
                                         
                                            
                                            宴会式
                                         | 参考价(元/天) | |
| 御园厅层高:7m |   | 700m² | 无 | 400人 | 400 250 0 0 340 | ¥16000 | 
| 会议室二层高:3.5m | _yl.jpg)  | 224m² | 无 | 180人 | 180 100 50 100 100 | ¥8000 | 
| 雅园厅层高:3m | _yl.jpg)  | 120m² | 无 | 80人 | 80 60 30 50 80 | ¥4000 | 
| 会议室一层高:2.6m | _yl.jpg)  | 40m² | 无 | 24人 | 24 12 0 20 20 | ¥1500 | 
| 温馨提示:网页所列的参考价是酒店自己录入维护的市场参考价格,最终会议团队的价格以酒店销售的书面报价为准。 | ||||||
                        位置交通
                        (参考距离为直线距离)
                    
                    ...
                                
                        客房
                    
                    | 客房名称 | 客房面积 | 房间数量 | 上网方式 | 床型 | 参考价(元/天) | |
| 豪华双床房 | 40m² | 70 | 免费有线(网线) | 双床 | ¥658 | |
| 豪华大床房 | 40m² | 28 | 免费有线(网线) | 大床 | ¥658 | |
| 豪华商务双床房 | 45m² | 30 | 免费有线(网线) | 双床 | ¥758 | |
| 行政景观大床房 | 55m² | 42 | 免费有线(网线) | 大床 | ¥858 | |
| 温馨提示:网页所列的参考价是酒店自己录入维护的市场参考价格,最终会议团队的价格以酒店销售的书面报价为准。 | ||||||
                        酒店概况
                    
                    - 
                                开业时间2016 年 
- 
                                最近装修时间2016 年 
- 
                                酒店服务设施
- 
                                会议服务设施
- 
                                酒店餐饮设施
- 
                                客房设施服务

 
           
        _yl.jpg)

_yl.jpg)
_yl.jpg)
 
                                 
                                _yl.jpg) 
                                _yl.jpg) 
                                 
                                 
                                 
            